STT | Tên chức năng |
---|---|
A | Quản lý và lưu trữ hình ảnh camera tập trung: |
1 | Quản lý và lưu trữ dữ liệu camera quy mô lớn, cho phép hỗ trợ lên tới hàng nghìn camera |
2 | Cho phép mở rộng số lượng camera theo nhu cầu mà không làm thay đổi kiến trúc chung của hệ thống, chỉ cần bổ sung thêm license phần mềm và năng lực phần cứng tương ứng |
3 | Chuẩn nén video: hỗ trợ tối thiểu các chuẩn H.264 |
4 | Hỗ trợ kết nối theo chuẩn ONVIF |
5 | Hỗ trợ giao diện người dùng trên desktop, mobile, web app |
B | Hiển thị video |
6 | Phát trực tiếp |
7 | Cho phép user có thể nhìn thấy nhiều khung nhìn khác nhau; theo các layout 1, 4, 9, 16…, 64 |
8 | Cho phép nhiều user truy cập và xem video |
9 | Cho phép phát lại |
10 | Phóng to, thu nhỏ video; Zoom kỹ thuật số |
11 | Lựa chọn chế độ hiển thị, thay đổi layout hiển thị |
12 | Quản lý video như hiển thị và download video |
13 | Hỗ trợ hiển thị ở các thiết bị di động |
C | Quản lý lưu trữ: |
14 | Cho phép lưu trữ liên tục; |
15 | Dung lượng bộ lưu trữ quản lý: cho phép mở rộng không giới hạn theo năng lực phần cứng lưu trữ; |
16 | Cân bằng tải HDD thông minh, giúp mở rộng số lượng ghi hình lên không giới hạn; |
17 | Hỗ trợ H.264; |
18 | Hỗ trợ nhiều độ phân giải (SD, HD, Full-HD); |
19 | Hỗ trợ nhiều tốc độ khung hình (frame rate) khác nhau; |
20 | Hệ thống lưu trữ có cơ chế cấu hình lưu trữ linh động: Ví dụ: lưu chất lượng FullHD trong 3 ngày đầu và SD cho các ngày tiếp theo; |
21 | Trích xuất dữ liệu ra MP4; |
22 | Hỗ trợ đồng bộ về Object Storage; |
23 | Đồng bộ dữ liệu liên tục; |
24 | Hỗ trợ Lịch Ghi Hình theo các ngày trong tuần |
D | Điều khiển camera từ xa: |
25 | Cho phép cán bộ giám sát từ trung tâm có thể thực hiện các chức năng điều khiển camera (phóng to/thu nhỏ/quay ngang dọc/lên xuống/trái phải) thông qua phần mềm cài trên máy tính hoặc thông qua thiết bị điều khiển chuyên dụng (Joy Stick). |
26 | Hỗ trợ cơ chế điều khiển camera PTZ từ phòng điều hành trung tâm như sau: |
26.1 | + Quyền điều khiển camera do quản trị hệ thống lập. Cho phép phân quyền điều khiển camera theo từng cụm; |
26.2 | + Việc điều khiển thực hiện qua thiết bị joystick hoặc phần mềm cài trên máy tính trạm (được cấp quyền điều khiển). |
E | Quản trị phân quyền: |
27 | Tạo người dùng, và phân quyền chức năng người dùng; |
28 | Phân cấp người dùng: |
28.1 | + Quản trị hệ thống có quyền truy cập vào mọi chức năng của hệ thông VMS; |
28.2 | + Cán bộ khai thác: tương tự như quản trị hệ thống nhưng bị giới hạn quyền truy cập như không được phép vào chức năng cấu hình; |
28.3 | + Người xem: chỉ có thể xem video. |
F | Giám sát hệ thống: |
29 | Ghi lại log hệ thống, phục vụ phân tích và xử lý sự cố; |
30 | Giám sát kết nối, phát hiện các camera bị mất kết nối; |
31 | Lập lịch tự động khởi động lại hệ thống định kỳ. |
G | Tìm kiếm: |
32 | Cho phép tìm nhanh các sự kiện; |
33 | Cho phép tìm kiếm lịch sử video; |
34 | Hỗ trợ định vị camera trên bản đồ số; |
35 | Hỗ trợ tìm kiếm theo tên camera; |
36 | Tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm theo đối tượng khi tích hợp với phần mềm phân tích hình ảnh thông minh IVA |
H | Yêu cầu về tương thích: |
37 | Tuân theo chuẩn ONVIF cho phép các sản phẩm trên nền IP có thể giao tiếp được với nhau trong việc giám sát; |
38 | Phần mềm độc lập với phần cứng, cho phép người dùng có thể tự do lựa chọn nhà cung cấp; |
39 | Cho phép bên thứ 3 tích hợp vào như IVA cho phân tích hình ảnh. |
I | Cấu hình: |
40 | Tự động tìm kiếm và nhận dạng các camera trong mạng LAN |
41 | Hỗ trợ cấu hình tập trung từ xa: |
41.1 | + Cho phép cấu hình camera từ trung tâm đối với camera hỗ trợ chuẩn Onvif. Các thông số cấu hình như fps, resolution, bitrate; nếu camera hỗ trợ. Yêu cầu hệ thống VMS phải truy cập được đến web quản trị của camera và có tài khoản quản trị của camera cần cấu hình. |
42 | Hỗ trợ cấu hình một số server, camera (cấu hình các thông số trên hệ thống, lưu trữ), ptz, cảnh báo. |
J | Hỗ trợ ứng dụng xem tập trung các server, điều khiển video wall bao gồm các tính năng sau |
43 | Phần mềm quản lý camera không giới hạn số lượng camera, server-recording |
44 | Trên cùng một màn hình giám sát cho phép xem đồng thời nhiều camera thuộc các server-recording khác nhau |
45 | Cho phép giám sát các camera ở bất kỳ đâu nếu máy client kết nối được đến hệ thống máy chủ giám sát tập trung |
46 | Cho phép hiển thị màn hình giám sát trên màn hình videowall tương tự như màn hình thứ 2 được gắn vào máy tính client. |
K | Hỗ trợ xử lý bằng Card Màn Hình, giảm tải cho CPU |
L | Hỗ trợ ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh) |
ĐƠN GIÁ BẢN QUYỀN THAM KHẢO:
301.600.000 vnd (phần mềm không chịu thuế)